Model
OpenAI
| 模型类型 | 模型名称 | 是否开源 | 上下文 | 更新日期 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 代码模型 | GPT‑5.2-Codex | 闭源 | 400K | 2025-12-18 | 智能体编码 |
| 图像生成 | GPT Image 1.5 | 闭源 | / | 2025-12-16 | 生成和编辑 |
| 文本模型 | GPT‑5.2 Pro | 闭源 | 400K | 2025-12-11 | 最强 |
| 文本模型 | GPT‑5.2 Thinking | 闭源 | 400K | 2025-12-11 | 面向专业人士 |
| 文本模型 | GPT‑5.2 Instant | 闭源 | 400K | 2025-12-11 | 高效 |
| 视频生成 | Sora 2 | 闭源 | / | 2025-09-30 | / |
| 图像理解 | OpenAI o3 | 闭源 | / | 2025-04-16 | / |
| 图像理解 | OpenAI o4-mini | 闭源 | / | 2025-04-16 | / |
https://openai.com/research/index/release/
Google
| 模型类型 | 模型名称 | 是否开源 | 上下文 | 更新日期 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通用模型 | Gemini 3 Flash | 闭源 | 1M | 2025-12-17 | 效率 |
| 通用模型 | Gemini 3 Pro | 闭源 | 1M | 2025-11-18 | 最强 |
| 图像编辑 | Gemini 3 Pro Image | 闭源 | / | 2025-11-20 | Nano Banana Pro |
| 视频生成 | Veo 3.1 | 闭源 | / | 2025-10-25 | / |
| 图像生成 | Imagen 4 | 闭源 | / | 2025-05-20 | / |
| 通用模型 | Gemma 3 | 开放 | 128K | 2025-03-12 | 轻量化开放模型 |
https://deepmind.google/models/
https://blog.google/technology/ai/google-ai-news-recap-2025/
Anthropic
| 模型名称 | 是否开源 | 上下文 | 更新日期 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.5 | 闭源 | 200K | 2025-11-24 | 极致性能 |
| Claude Haiku 4.5 | 闭源 | 200K | 2025-10-15 | 轻量化 |
| Claude Sonnet 4.5 | 闭源 | 200K | 2025-09-29 | 性能效率平衡 |
Grok
| 模型名称 | 是否开源 | 上下文 | 更新日期 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| Grok 4.1 Fast | 闭源 | 200K | 2025-11-19 | / |
| Grok Code Fast 1 | 闭源 | 256K | 2025-08-26 | 智能体编码 |
| Grok 2 | 开源 | 32K | / | / |
https://docs.x.ai/docs/release-notes
Qwen
旗舰模型
| 模型类型 | 模型名称 | 上下文 | 更新日期 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 深度思考 | Qwen-Plus | 1M | 2025-07-28 | / |
| 深度思考 | Qwen-Flash | 1M | 2025-07-28 | 性价比 |
| 文本生成 | Qwen3-Max | 256K | 2025-09-23 | / |
| 代码生成 | Qwen3-Coder-Plus | 1M | 2025-09-23 | / |
| 代码生成 | Qwen3-Coder-Flash | 1M | 2025-07-28 | 性价比 |
| 视觉理解 | Qwen3-VL-Plus | 256K | 2025-12-19 | / |
| 视觉理解 | Qwen3-VL-Flash | 256K | 2025-10-15 | 性价比 |
| 全模态 | Qwen3-Omni-Flash | 64K | 2025-12-01 | / |
| 图像生成 | Qwen-Image-Plus | / | 2025-08-04 | 文生图 |
| 图像生成 | Qwen-Image-Edit | / | 2025-08-04 | 图生图 |
| 视频生成 | Wan2.6-t2v | / | 2025-12-01 | 文生视频 |
| 视频生成 | Wan2.6-i2v | / | 2025-12-01 | 图生视频 |
| 语音模型 | Qwen3-TTS-Flash | / | 2025-11-27 | / |
| 语音模型 | Qwen3-ASR-Flash | / | 2025-09-08 | / |
开源模型
| 模型类型 | 系列 | 示例 |
|---|---|---|
| 文本生成 | Qwen3 | Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507 |
| 视觉多模态理解 | Qwen3-VL | Qwen3-VL-235B-A22B-Instruct |
| 统一多模态 | Qwen3-Omni | Qwen3-Omni-30B-A3B-Instruct |
| 图像生成 | Qwen-Image | Qwen-Image Qwen-Image-Edit |
| 代码生成 | Qwen3-Coder | Qwen3-Coder-480B-A35B-Instruct |
DeepSeek
| 模型名称 | 是否开源 | 上下文 | 更新日期 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek-V3.2-Speciale | 开源 | 128K | 2025-12-01 | 长思考增强版 |
| DeepSeek-V3.2 | 开源 | 128K | 2025-12-01 | 平衡推理能力与输出长度 |
| DeepSeek-V3.2-Exp | 开源 | 128K | 2025-09-29 | 实验版本 |
| DeepSeek-R1 | 开源 | 64K | 2025-05-28 |
https://api-docs.deepseek.com/zh-cn/
GLM
| 模型类型 | 模型名称 | 是否开源 | 上下文 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 文本模型 | GLM-4.7 | 开源 | 200K | 2025-12-22 |
| 语音合成 | GLM-TTS | 开源 | / | 2025-12-11 |
| 语音识别 | GLM-ASR-2512 | 开源 | / | 2025-12-10 |
| 视觉理解 | GLM-4.6V | 开源 | 128K | 2025-12-08 |
| 视频生成 | CogVideoX-3 | 开源 | / | 2025-07-15 |
| 图像生成 | CogView-4 | 开源 | / | 2025-03-04 |
https://docs.bigmodel.cn/cn/guide/models/
https://docs.bigmodel.cn/cn/update/new-releases
Kimi
| 模型名称 | 是否开源 | 上下文 | 更新日期 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| kimi-k2-thinking | 开源 | 256K | 2025-11-06 | Kimi-K2-Thinking |
| kimi-k2-thinking-turbo | 闭源 | 256K | 2025-11-06 | 高速版 |
| kimi-k2-0905-preview | 开源 | 256K | 2025-09-05 | Kimi-K2-Instruct-0905 |
| kimi-k2-turbo-preview | 闭源 | 256K | 2025-08-01 | 高速版 |
| kimi-k2-0711-preview | 开源 | 128K | 2025-07-11 | Kimi-K2-Instruct |
| kimi-latest | 闭源 | / | 2025-02-17 | 视觉模型 |
https://platform.moonshot.cn/blog/posts/changelog
https://platform.moonshot.cn/docs/pricing/chat
MiniMax
| 模型类型 | 模型名称 | 是否开源 | 上下文 | 更新日期 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文本模型 | MiniMax M2.1 | 开源 | 204800 | 2025-12-22 | MiniMax-M2.1 |
| 音乐模型 | MiniMax Music 2.0 | 闭源 | / | 2025-10-30 | |
| 语音模型 | MiniMax Speech 2.6 | 闭源 | / | 2025-10-29 | |
| 视频模型 | MiniMax Hailuo 2.3 | 闭源 | / | 2025-10-28 |
https://platform.minimaxi.com/docs/release-notes/models
Doubao
| 模型类型 | 模型名称 | 是否开源 | 上下文 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 深度思考 | Doubao-Seed-1.8 | 闭源 | 256K | 2025-12-15 |
| 视频生成 | Doubao-Seedance-1.5-pro | 闭源 | / | 2025-12-15 |
| 图片生成 | Doubao-Seedream-4.5 | 闭源 | / | 2025-11-28 |
| 代码模型 | Doubao-Seed-Code | 闭源 | 256K | 2025-10-28 |
| 图像编辑 | Doubao-SeedEdit-3.0-i2i | 闭源 | / | 2025-06-28 |
| 文本生成 | Doubao-1.5-pro-32K | 闭源 | 32K | 2025-01-15 |